
Une des deux possibilités pour aller à Lyon : le soir avec le Canadair CRJ 100 de Britair.
| Départ Lille |
Arrivée Lyon |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 6.40 | 8.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4061 | > ERJ 145 | ||
| 7.40 | 9.00 | 6 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4061 | > ERJ 145 | ||||||
| 13.00 | 14.20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4063 | > ERJ 145 | |
| 17.55 | 19.15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4067 | > ERJ 145 | |
| 20.35 | 21.55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4069 | > CRJ 100 | ||
| Départ Lyon |
Arrivée Lille |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 6.45 | 8.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4060 | > CRJ 700 | ||
| 8.40 | 9.55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4062 | > ERJ 145 | ||
| 9.40 | 10.55 | 6 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4062 | > ERJ 145 | ||||||
| 15.30 | 16.45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4066 | > ERJ 145 | |
| 19.55 | 21.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30/03/14-25/10/14 | A5 4068 | > ERJ 145 | |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales