
Un Canadair CRJ 1000 de Britair (filiale régionale HOP! d'Air France) décolle piste 26.
Et ici les horaires
| Constructeur : | Canadair - Canada |
| Longueur - largeur : | 39,13 m - 26,18 m |
| Poids total en charge : | 41 tonnes |
| Passagers : | 100 (rangées de 2+2) |
| Vitesse de croisière : | 850 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| F-HMLA | 2010 |
| F-HMLC | 2011 |
| F-HMLD | 2011 |
| F-HMLE | 2011 |
| F-HMLF | 2011 |
| F-HMLG | 2011 |
| F-HMLH | 2011 |
| F-HMLI | 2011 |
| F-HMLJ | 2011 |
| F-HMKL | 2011 |
| F-HMLL | 2011 |
| F-HMLM | 2012 |
| F-HMLN | 2012 |
| Age moyen de tous les CRJ de HOP! (versions -100, -700 et -1000): | 9,1 ans |
| Sur 82 compagnies utilisant ces types d'avion, HOP! est la 29ème pour l'âge (source Airfleets). |
|
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales